ニュースnews
-
2025.01.23メディア掲載AI-Watch|AIが不動産業界を変える、いえらぶ琉球が生成AI体験会を開催
-
2025.01.23メディア掲載BizAIdea|AIクリエイターの可能性を拓く!いえらぶ琉球で生成AI体験会を開催しました
-
2025.01.23メディア掲載XEXEQ|いえらぶ琉球が生成AI体験会を開催、最新AIによるコンテンツ制作技術の習得機会を提供
-
2025.01.23キャンペーン抽選でAmazonギフト券が当たる!!住まいの探し方に関する調査2025年1月
-
2025.01.23お知らせ賃貸管理戸数3,200戸超えの髙山不動産が、「いえらぶBB」でWeb申込みを受付開始!
-
2025.01.21お知らせ管理戸数ランキング愛媛県No.1の日本エイジェントが「業者間サイト」でWeb申込みを受付開始!
-
2025.01.13メディア掲載全国賃貸住宅新聞|企業研究vol.274 いえらぶGROUP
-
2025.01.11メディア掲載ニッキンONLINE Premium|7割の不動産会社、生成AI導入に前向き いえらぶGROUP
-
2025.01.10メディア掲載DXマガジン|〇〇で不動産情報収集!今の若者が選ぶ、住みたい街の探し方はこれだ!
-
2025.01.10メディア掲載BCN+R|就活×謎解き?イベント「いえらぶ君とあやかしの家」2/9(日)開催!
-
2025.01.10お知らせ2/9(日)就活×謎解き?イベント「いえらぶ君とあやかしの家」開催!
-
2025.01.09お知らせ不動産会社が運用しているSNS第1位はInstagram!一方エンドユーザーが住まい探しに利用したいSNSはYouTubeが最多に|SNSの利用についてのアンケート調査 いえらぶGROUP
-
2025.01.08メディア掲載全国賃貸住宅新聞|いえらぶGROUP、コンバート機能充実化図る
-
2025.01.07メディア掲載住宅新報web|7割の不動産会社、生成AI導入に前向き いえらぶGROUP
-
2025.01.04メディア掲載with field survey|生成AIを使いたい不動産会社は約7割に、使いこなす会社は倍増も課題浮き彫りに|生成AIの利用率についての調査 (PR TIMES/いえらぶGROUP)
-
2024.12.26お知らせファミリータイプの平均賃料上昇率ランキングは、上位3位を主要都市が占める結果に!|2024年11月賃貸市場動向分析(いえらぶ調べ)
-
2024.12.23メディア掲載建通新聞|不動産の生成AI活用 7割が利用前向き
-
2024.12.21メディア掲載XEXEQ|不動産会社の生成AI活用意欲が約7割に上昇、実際の利用率も倍増し業務効率化に期待
-
2024.12.20メディア掲載AI-WATCH|生成AIを使いたい不動産会社は約7割に、使いこなす会社は倍増も課題浮き彫りに|生成AIの利用率についての調査 いえらぶGROUP
-
2024.12.20メディア掲載BizAIdea|生成AIを使いたい不動産会社は約7割に、使いこなす会社は倍増も課題浮き彫りに
PREV